会の歩み

会員数の推移

年度 会員数 職域事業部別会員数 日栄
会員数
公衛 医療 学校 福祉 勤支 地活 研教
昭和20年  
25年  
30年   55
35年   159
40年 293   286
45年 227 11 94 80 31 11   234
49年 727 37 127 379 82 15 87   309
50年 843 40 116 435 117 25 110   308
51年 859 40 110 438 114 21 136   318
52年 915 47 131 465 110 26 136   371
53年 999 55 128 486 154 26 150   351
54年 1,050 55 110 504 179 34 168   352
55年 1,204 66 170 536 194 37 201   406
56年 1,257 72 174 555 206 38 212   462
57年 1,259 74 177 581 199 48 180   464
58年 1,330 81 220 573 202 59 195   629
59年 1,436 90 297 589 188 54 218   737
60年 1,538 96 348 593 194 65 242   868
61年 1,656 99 379 592 236 75 275   1,041
62年 1,682 104 371 596 254 82 275   1,097
63年 1,707 106 404 600 258 80 259   1,179
平成元年 1,761 114 447 619 257 79 245   1,217
2年 1,803 116 440 625 266 101 255   1,244
3年 1,864 115 460 643 296 107 243   1,294
4年 1,906 122 487 651 304 97 245   1,348
5年 2,030 127 542 677 316 97 271   1,473
6年 2,105 135 565 695 309 102 299   1,548
7年 2,231 138 613 709 336 108 327   1,658
8年 2,296 143 644 716 348 106 339   1,698
9年 2,331 152 653 726 354 106 340   1,734
10年 2,325 157 628 735 364 102 339   1,710
11年 2,304 160 589 743 385 88 339   1,691
12年 2,294 160 582 745 387 83 337   1,665
13年 2,349 166 589 753 392 87 362   1,677
14年 2,335 175 581 758 395 75 351   1,689
15年 2,367 173 581 761 431 73 348   1,695
16年 2,314 180 545 769 416 65 339   1,647
17年 2,310 181 532 767 436 57 337   1,634
18年 2,279 180 519 774 426 51 329   1,579
19年 2,306 190 516 776 423 59 342   1,625
20年 2,324 203 539 766 404 49 301 62 1,654
21年 2,285 204 530 756 394 49 295 57 1,623
22年 2,249 198 529 755 379 43 289 56 1,588
23年 1,735 186 531 280 367 35 277 59 1,541
24年 1,632 176 508 232 357 34 261 64 1,480
25年 1,606 180 509 200 355 34 266 62 1,483
26年 1,554 172 504 184 350 34 253 57 1,435
27年 1,543 175 515 177 344 34 235 63 1,426
28年 1,517 170 507 165 357 31 225 62 1,409
29年 1,514 170 512 162 349 30 225 66 1,414
30年

1,527

175 521 159 356 0 246 70 1,425
2019年

1,468

171 498 158 343 0 232 66 1,358
2020年

1,470

163

504 155 340 0 242 66 1,363
2021年

1,459

160

496 146 355 0 237 65 1,362
2022年

1,490

158

510 144 373 0 237 68 1,402
2023年

1,500

162

526 138 370 0 236

68

1,412

会費額の推移

時期 総額 日本栄養士会費 千葉県栄養士会費
昭和50年~52年 5,000 3,000 2,000
昭和53年~57年 7,000 4,000 3,000
昭和58年〜62年 10,000 4,500 5,500
昭和63年〜5年 11,000 4,500 6,500
平成6年~9年 12,800 5,300 7,500
平成10年~20年 15,300 5,300 10,000
2009(平成21)年~ 16,500 6,500 10,000
  • 2ページ:会の歩み 1.前史(任意団体)(昭和19年~49年)
  • 3ページ:会の歩み 2.社団法人認可以降(昭和50年~平成11年)
  • 4ページ:会の歩み 2.社団法人認可以降(平成12年以降)