会の歩み

会員数の推移

年度 会員数 職域協議会別会員数 日栄会員数
行政 病院 学校 福祉 集健 地活 研教
昭和20年 - - - - - - - -
25 - - - - - - - -
30 - - - - - - - 55
35 - - - - - - - 159
40 293 - - - - - - 286
45 227 11 94 80 31 11  - 234
49 727 37 127 379 82 15 87 309
50 843 40 116 435 117 25 110 308
51 859 40 110 438 114 21 136 318
52 915 47 131 465 110 26 136 371
53 999 55 128 486 154 26 150 351
54 1,050 55 110 504 179 34 168 352
55 1,204 66 170 536 194 37 201 406
56 1,257 72 174 555 206 38 212 462
57 1,259 74 177 581 199 48 180 464
58 1,330 81 220 573 202 59 195 629
59 1,436 90 297 589 188 54 218 737
60 1,538 96 348 593 194 65 242 868
61 1,656 99 379 592 236 75 275 1,041
62 1,682 104 371 596 254 82 275 1,097
63 1,707 106 404 600 258 80 259 1,179
平成元年 1,761 114 447 619 257 79 245 1,217
2 1,803 116 440 625 266 101 255 1,244
3 1,864 115 460 643 296 107 243 1,294
4 1,906 122 487 651 304 97 245 1,348
5 2,030 127 542 677 316 97 271 1,473
6 2,105 135 565 695 309 102 299 1,548
7 2,231 138 613 709 336 108 327 1,658
8 2,296 143 644 716 348 106 339 1,698
9 2,331 152 653 726 354 106 340 1,734
10 2,325 157 628 735 364 102 339 1,710
11 2,304 160 589 743 385 88 339 1,691
12 2,294 160 582 745 387 83 337 1,665
13 2,349 166 589 753 392 87 362 1,677
14 2,335 175 581 758 395 75 351 1,689
15 2,367 173 581 761 431 73 348 1,695
16 2,314 180 545 769 416 65 339 1,647
17 2,310 181 532 767 436 57 337 1,634
18 2,279 180 519 774 426 51 329 1,579
19 2,306 190 516 776 423 59 342 1,625
20 2,324 203 539 766 404 49 301 62 1,654
21 2,285 204 530 756 394 49 295 57 1,623
22 2,249 198 529 755 379 43 289 56 1,588

会費額の推移

区分 昭和50年
~52年
昭和53年
~57年
昭和58年
~62年
昭和63年
~平成5年
平成6年
~9年
平成10年~ 平成21年~
会費総額 5,000 7,000 10,000 11,000 12,800 15,300 16,500
日本栄養士会費 3,000 4,000 4,500 4,500 5,300 5,300 6,500
千葉県栄養士会費 2,000 3,000 5,500 6,500 7,500 10,000 10,000
  • 2ページ:会の歩み 1.前史(任意団体)
  • 3ページ:会の歩み 2.社団法人認可以降(1975~1999)
  • 4ページ:会の歩み 2.社団法人認可以降(2000以降)